<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maniac Lizard</title>
	<atom:link href="http://www.maniac-lizard.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maniac-lizard.com/blog</link>
	<description>News über das japanische Mobile Web, Webdesign, Services und Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 20:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy-Elefantenhochzeit im Mai: NEC, Casio &amp; Hitachi</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/10/handy-elefantenhochzeit-im-mai-nec-casio-hitachi/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/10/handy-elefantenhochzeit-im-mai-nec-casio-hitachi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile business]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[kddi]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maniac-lizard.com/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Mai fusionieren NEC, Casio &#38; Hitachi endgültig zu <a href="http://www.nec-casio-mobile.co.jp/" target="_self">NEC Casio Mobile Communications</a>. Zuletzt gab es Verzögerungen, um  Monopol-Befürchtungen aus dem Weg zu räumen.<span id="more-766"></span></p>
<p>Damit geht DoCoMos engster Hardware-Hersteller NEC mit ehemaligen Konkurrenten zusammen, was den Mobile Operator wahrscheinlich weniger freut. Denn DoCoMos Einfluß auf die technische Entwicklung wird wohl eher schwinden zu gunsten internationaler Ausrichtung der Endgeräte-Spezifikationen. Das gleiche gilt wohl auch für KDDI &#8220;au&#8221;, die mit Casio arbeiteten und Softbank, die Hitachi vertrieben.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/10/handy-elefantenhochzeit-im-mai-nec-casio-hitachi/" class="more-link">Read more on Handy-Elefantenhochzeit im Mai: NEC, Casio &#038; Hitachi&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/10/handy-elefantenhochzeit-im-mai-nec-casio-hitachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Japan: Softbank der glückliche Verkäufer</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/09/ipad-japan-softbank-der-gluckliche-verkaufer/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/09/ipad-japan-softbank-der-gluckliche-verkaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maniac-lizard.com/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der große iPad Deal geht an den japanischen Mobile Operator Softbank &#8211; DoCoMo hat das Nachsehen, wenn ab morgen / 10. Mai die Vorbestellungen zum neuen Apple Device entgegengenommen werden.<span id="more-761"></span>Denn eigentlich sah alles danach aus, dass DoCoMo der neue Partner von Apple werden wird. Dass es jetzt doch anders gekommen ist, wird dem drittgrößten MNO Softbank einen weiteren Verkaufsschub geben. Es kreisen zwar Gerüchte, das iPad würde SIM-locked ausgeliefert. Das wird sich jedoch erst mit dem offiziellen Verkaufsstart bestätigen &#8211; bei dem auch in Japan gilt: max. zwei iPads je Käufer.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/09/ipad-japan-softbank-der-gluckliche-verkaufer/" class="more-link">Read more on iPad Japan: Softbank der glückliche Verkäufer&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/05/09/ipad-japan-softbank-der-gluckliche-verkaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanese Cell Phone Commercials</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/15/japanese-cell-phone-commercials/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/15/japanese-cell-phone-commercials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[handsets]]></category>
		<category><![CDATA[handy design]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nur ein Quicky: zwei sehr schöne Commercials für japanische Handsets. In dem ersten geht es um eine GUI, die für DoCoMo 906i Handsets entwickelt wurde, im zweiten wird uns der Music Porter von Mitsubishi schmackhaft gemacht.<span id="more-727"></span>Das Tokyo Video Magazine hostet die etwas großen Videos auf einem eigenen Streaming Server &#8211; also etwas Geduld mit den Ladezeiten.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/15/japanese-cell-phone-commercials/" class="more-link">Read more on Japanese Cell Phone Commercials&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/15/japanese-cell-phone-commercials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Coupon Usage in Japan &#8211; Statistik</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/11/mobile-coupon-usage-in-japan-statistik/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/11/mobile-coupon-usage-in-japan-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[mobile coupon]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>McDonalds ist der klare Gewinner unter Coupon-Kampagnen. Fast 80% aller Mobile Coupons der Fast Food Kette setzen Kunden im Restaurant ein &#8211; nach der neuesten Statistik vom Mobile Marketing Data Labo in Tokyo.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/11/mobile-coupon-usage-in-japan-statistik/" class="more-link">Read more on Mobile Coupon Usage in Japan &#8211; Statistik&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/11/mobile-coupon-usage-in-japan-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming-Service für alle Androids, iPhone &amp; japanischen Handsets</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/10/streaming-service-fur-alle-androids-iphone-japanischen-handsets/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/10/streaming-service-fur-alle-androids-iphone-japanischen-handsets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webservice]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[crosshandset]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<p>strenweb bietet einen Video-Service für alle in Japan erhältlichen Endgeräte an. Ob Android, iPhone oder Handsets der drei großen Mobilfunkprovider in Japan &#8211; der größte Teil der Geräte wird abgedeckt, womit Drittanbieter ihren Content direkt auf alle Handsets verteilen können.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/10/streaming-service-fur-alle-androids-iphone-japanischen-handsets/" class="more-link">Read more on Streaming-Service für alle Androids, iPhone &#038; japanischen Handsets&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/03/10/streaming-service-fur-alle-androids-iphone-japanischen-handsets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Coupon auf Digital Signages: Test in Tokyo</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/mobile-coupon-auf-digital-signages-test-in-tokyo/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/mobile-coupon-auf-digital-signages-test-in-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[familymart]]></category>
		<category><![CDATA[felica]]></category>
		<category><![CDATA[mobile coupon]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<p>FamilyMart &#8211; Japans drittgrößte Supermarktkette &#8211; bringt Coupons auf 46 Zoll große Bildschirme und platziert sie vor und in Supermärkten in Tokyo. <span id="more-688"></span>Mitten in Tokyo startet FamilyMart ab Mai 2010 einen Test mit riesigen TFT Monitoren, auf denen neben News und Unterhaltung auch Coupons angezeigt werden sollen. Dazu arbeitet der Convenience Store zusammen mit dem Mobile Payment System OSaifu Keitai mit dem FeliCa-Chip von Sony, der größten japanischen Wirtschaftszeitung Sankei Shinbun und dem Mobilfunkprovider DoCoMo.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/mobile-coupon-auf-digital-signages-test-in-tokyo/" class="more-link">Read more on Mobile Coupon auf Digital Signages: Test in Tokyo&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/mobile-coupon-auf-digital-signages-test-in-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIGLOBE Android: japanisches iPad</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/biglobe-android-japanisches-ipad/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/biglobe-android-japanisches-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[biglobe]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<p>WebStation heißt der iPad Konkurrent von Camangi aus Taiwan. Unter dem Namen BIGLOBE Android wird am 19.02.2010der japanische Internet Service Provider BIGLOBE den Tablet PC offiziell seinen Kunden vorstellen.<span id="more-681"></span></p>
<p>Im Gerät selbst wird Android 1.5 mit einem Marvell PXA303 624MHz Prozessor und 128MB RAM seine Arbeit verrichten. Neben WLAN (allerdings noch kein n-Draft) unterstützt das Gerät auch 3G Netzwerke und verfügt über ein GPS Modul. Und ganz im Gegensatz zum iPad lässt sich BIGLOBE Android um eine 16GB microSD-Karte und USB-Peripherie erweitern.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/biglobe-android-japanisches-ipad/" class="more-link">Read more on BIGLOBE Android: japanisches iPad&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/10/biglobe-android-japanisches-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOTTA: ein neues japanisches Design Handy</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/06/lotta-ein-neues-japanisches-design-handy/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/06/lotta-ein-neues-japanisches-design-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iida]]></category>
		<category><![CDATA[kddi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bunt, bunter, LOTTA: nach dem Handy-Hund kommt nun das nächste Handy unter der Design Marke iida auf dem japanischen Markt &#8211; in knallenden Farben.<span id="more-670"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-672" title="lotta" src="http://maniac-lizard.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/lotta1.png" alt="" width="350" height="199" /></p>
<p>Schicksal und Glück sollen die Namensgeber von LOTTA gewesen sein, das durch seine leichte Trapezform, den matten, großflächigen Farben und den tief eingestanzten Zahlen ziemlich auffällig ist. Dabei ging das Design-Konzept sogar auf die Nutzeroberfläche ein: Icons und Farben sind dem Gehäuse angepasst. Damit wurde LOTTA der Sieges des iida Award 2010.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/06/lotta-ein-neues-japanisches-design-handy/" class="more-link">Read more on LOTTA: ein neues japanisches Design Handy&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/06/lotta-ein-neues-japanisches-design-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGASTORE: Life-Style-Magazine auf japanischen iPhones und iMode</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/05/magastore-life-style-magazine-auf-japanischen-iphones-und-imode/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/05/magastore-life-style-magazine-auf-japanischen-iphones-und-imode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[epublishing]]></category>
		<category><![CDATA[dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[eMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[epaper]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[yappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[<p>Japans größte Werbeagentur &#8216;Dentsu&#8217; und das Software-Unternehmen &#8216;Yappa&#8217; bringen Lifestyle-Magazine aufs iPhone und iMode. MAGASTORE heißt der Service, der jetzt nun auch auf iMode Handys in Japan kommt.<span id="more-664"></span>MAGASTORE startet im September 2009 zuerst für iPhones in Japan und stellt seitdem ePaper von vielen bekannten Life-Style-Magazinen in Japan online zur Verfügung. Damit konnten allerdings nur Kunden von Softbank Mobile online Magazine lesen. Ab 8.2.2010 wird es diesen Service nun auch für iMode-Handys des größten japanischen Carriers DoCoMo geben.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/05/magastore-life-style-magazine-auf-japanischen-iphones-und-imode/" class="more-link">Read more on MAGASTORE: Life-Style-Magazine auf japanischen iPhones und iMode&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/05/magastore-life-style-magazine-auf-japanischen-iphones-und-imode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern beim Joggen in Japan: mit Kyorisoko für iPhone</title>
		<link>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/04/twittern-beim-joggen-in-japan-mit-kyorisoko/</link>
		<comments>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/04/twittern-beim-joggen-in-japan-mit-kyorisoko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web applications]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniac-lizard.com/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit Kyorisoku im iPhone Browser kann man joggen, GPS-tracken und twittern &#8211; und zwar ohne App. <span id="more-655"></span>Denn die Beta Version von Kyorizoku läuft ausschließlich im Webbrowser des iPhones und greift sowohl auf das GPS-Modul als auch Online-Kartenmaterial zurück. Aus dem zurückgelegten Weg errechnet die Web-App gleichzeitig einen ungefähren Kalorienverbrauch beim Walking, Jogging oder Fahrradfahren. Alle gemessenen und errechneten Daten wie Zeit, Weg und Verbrauch aktualisiert die Kyorisoku App ständig im Browser und twittert sie, wenn gewünscht, in festen Abständen dem Rest der Welt.</p>
<p><a href="http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/04/twittern-beim-joggen-in-japan-mit-kyorisoko/" class="more-link">Read more on Twittern beim Joggen in Japan: mit Kyorisoko für iPhone&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maniac-lizard.com/blog/2010/02/04/twittern-beim-joggen-in-japan-mit-kyorisoko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
